Card issuing platforms in Europe
62 verified European providers, ranked European-origin first (38 EU/EEA-origin). Issue virtual and physical cards via API. Compare by EEA data residency, licence and regulator - each verified at source.
Card issuing software is the build layer of a card programme - APIs for creating, tokenising and controlling cards - distinct from the BIN sponsor that puts the programme on a scheme, though many providers do both. Modern European issuing is virtual-first with Apple Pay / Google Pay provisioning as table stakes, and one EEA-only edge worth knowing: your own iPhone tap-to-pay wallet via HCE. The full seven-layer sequence, from scheme reality to staged rollout: how to launch a card programme in Europe.
62 verified providers
Last source verification in this list: 2026-07-20. How we verify →
At a glance (62 providers): licences: 38 EMI, 15 Vendor, 4 Bank, 4 not documented, 1 PI; EEA data residency: 30 Yes, 19 No, 13 Partial; headquarters: 35 EU core, 17 UK, 7 US, 3 Wider Europe.
Licence = the authorisation the provider holds itself (Vendor = unlicensed software). EEA data = customer data stored and processed in the EEA. – = not documented at source. Names open the verified profile.
| Provider | HQ | Licence | EEA data | Card form | Also offers | Verified | Intro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands EU core | Bank | Yes | Virtual, Physical, Metal | Payment gateway, Issuer processing, BIN sponsor +3 | 2026-07-19 | Request intro | |
| Lithuania EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | BaaS, IBAN sponsor | 2026-07-19 | Request intro | |
| Denmark EU core | – | Yes | Virtual, Physical | Spend management | 2026-06-25 | Request intro | |
| Lithuania EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | BaaS, IBAN sponsor, Open banking | 2026-07-19 | Request intro | |
| Ireland EU core | Vendor | Yes | Virtual, Physical | Core banking, Issuer processing | 2026-06-26 | Request intro | |
| Lithuania / UK EU core | EMI | Partial | Virtual, Physical | BIN sponsor, IBAN sponsor, Issuer processing +1 | 2026-07-19 | Request intro | |
| UK / Belgium EU core | EMI | Partial | Virtual, Physical | BIN sponsor, BaaS, Issuer processing | 2026-06-26 | Request intro | |
| Finland EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical, Metal | BIN sponsor, Issuer processing, Tokenization – X-Pays | 2026-06-25 | Request intro | |
| Germany EU core | Vendor | Yes | Physical, Metal | Tokenization – X-Pays, Tokenization – Non-X-Pays, Card manufacturing & personalization | 2026-06-25 | Request intro | |
| Bulgaria EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | BaaS, IBAN sponsor | 2026-07-19 | Request intro | |
| France EU core | Vendor | Yes | Physical, Metal | Tokenization – X-Pays, Tokenization – Non-X-Pays, Card manufacturing & personalization | 2026-06-25 | Request intro | |
| Netherlands EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | BaaS | 2026-07-19 | Request intro | |
| Poland EU core | PI | Yes | Virtual, Physical | Issuer processing, BIN sponsor, Payment gateway | 2026-06-26 | Request intro | |
| France EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | BaaS, IBAN sponsor | 2026-07-20 | Request intro | |
| Malta EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | IBAN sponsor, BaaS | 2026-07-19 | Request intro | |
| Germany EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | IBAN sponsor, BaaS | 2026-07-19 | Request intro | |
| Bulgaria / UK EU core | EMI | Partial | Virtual, Physical | BIN sponsor, IBAN sponsor, BaaS +1 | 2026-07-19 | Request intro | |
| Belgium EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | BIN sponsor, BaaS | 2026-06-25 | Request intro | |
| Lithuania EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | BaaS, IBAN sponsor, Payment gateway +1 | 2026-07-19 | Request intro | |
| Spain EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | BIN sponsor, IBAN sponsor, BaaS | 2026-07-19 | Request intro | |
| Germany EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical, Metal | Spend management | 2026-06-25 | Request intro | |
| Malta EU core | Vendor | Yes | Virtual, Physical | Issuer processing | 2026-06-26 | Request intro | |
| Lithuania EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | BaaS, IBAN sponsor | 2026-07-19 | Request intro | |
| Germany EU core | Bank | Yes | Virtual, Physical, Metal | BaaS, BIN sponsor, IBAN sponsor +1 | 2026-07-19 | Request intro | |
| Luxembourg EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | BaaS, IBAN sponsor, Core banking +1 | 2026-07-19 | Request intro | |
| France EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical, Metal | BaaS, IBAN sponsor, BIN sponsor | 2026-07-19 | Request intro | |
| France EU core | Vendor | Yes | Physical, Metal | Tokenization – X-Pays, Tokenization – Non-X-Pays, Card manufacturing & personalization | 2026-06-25 | Request intro | |
| Malta / Gibraltar EU core | EMI | Partial | Virtual, Physical | BIN sponsor, Issuer processing, Tokenization – X-Pays | 2026-06-25 | Request intro | |
| France EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical, Metal | BIN sponsor, IBAN sponsor, BaaS +2 | 2026-07-19 | Request intro | |
| Poland EU core | Vendor | Partial | Virtual, Physical | Tokenization – X-Pays, Tokenization – Non-X-Pays | 2026-06-25 | Request intro | |
| Lithuania EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | IBAN sponsor, BaaS | 2026-07-19 | Request intro | |
| Greece EU core | Bank | Yes | Virtual, Physical | Payment gateway, IBAN sponsor | 2026-07-20 | Request intro | |
| Estonia EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical, Metal | BIN sponsor, IBAN sponsor, Issuer processing +1 | 2026-07-19 | Request intro | |
| Lithuania EU core | EMI | Yes | Virtual, Physical | BIN sponsor, Issuer processing | 2026-06-25 | Request intro | |
| France EU core | – | Yes | Virtual, Physical | BaaS, IBAN sponsor | 2026-07-19 | Request intro | |
| Serbia Wider Europe | EMI | No | Virtual, Physical | Issuer processing | 2026-06-25 | Request intro | |
| Turkey Wider Europe | EMI | No | Virtual, Physical | Payment gateway | 2026-06-28 | Request intro | |
| Turkey Wider Europe | EMI | No | Virtual, Physical | BaaS, Payment gateway | 2026-06-25 | Request intro | |
| UK / Lithuania UK | – | Partial | Virtual, Physical | BIN sponsor, Issuer processing | 2026-06-26 | Request intro | |
| UK UK | Vendor | No | Virtual, Physical | BaaS | 2026-06-25 | Request intro | |
| UK UK | Vendor | No | Virtual, Physical | Issuer processing, Tokenization – X-Pays | 2026-06-26 | Request intro | |
| UK / Cyprus / Ireland UK | EMI | Partial | Virtual, Physical | Issuer processing, BIN sponsor, Payment gateway | 2026-06-25 | Request intro | |
| UK UK | EMI | No | Virtual, Physical | BIN sponsor, Cross-border payments / FX | 2026-07-12 | Request intro | |
| UK UK | EMI | No | Virtual, Physical | BaaS, Issuer processing | 2026-06-26 | Request intro | |
| UK / Netherlands UK | EMI | Partial | Virtual, Physical | IBAN sponsor, BaaS | 2026-07-19 | Request intro | |
| UK / Lithuania UK | EMI | Partial | Virtual, Physical | BIN sponsor, Issuer processing | 2026-06-25 | Request intro | |
| UK UK | EMI | No | Virtual, Physical | BIN sponsor, Issuer processing | 2026-06-25 | Request intro | |
| UK UK | Bank | No | Virtual, Physical | BaaS | 2026-06-25 | Request intro | |
| UK / Singapore UK | EMI | Partial | Virtual, Physical | IBAN sponsor, Cross-border payments / FX | 2026-07-19 | Request intro | |
| UK / Global UK | Vendor | Partial | Virtual, Physical, Metal | Issuer processing, Tokenization – X-Pays, Tokenization – Non-X-Pays | 2026-06-25 | Request intro | |
| UK / Ireland UK | EMI | Partial | Virtual, Physical | Payment gateway | 2026-06-26 | Request intro | |
| UK UK | EMI | No | Virtual, Physical | BIN sponsor | 2026-06-26 | Request intro | |
| UK UK | EMI | No | Virtual, Physical | BaaS | 2026-07-12 | Request intro | |
| UK UK | Vendor | No | Virtual, Physical | Issuer processing, Tokenization – X-Pays | 2026-06-25 | Request intro | |
| UK / Malta UK | EMI | Partial | Virtual, Physical | BaaS | 2026-06-25 | Request intro | |
| US US | Vendor | No | Virtual, Physical | Issuer processing | 2026-06-25 | Request intro | |
| US US | Vendor | No | Virtual, Physical | Issuer processing | 2026-06-25 | Request intro | |
| US US | Vendor | No | Virtual, Physical | Issuer processing | 2026-06-25 | Request intro | |
| Gibraltar US | – | No | Virtual, Physical | BIN sponsor | 2026-06-26 | Request intro | |
| US US | Vendor | No | Virtual, Physical | Issuer processing | 2026-06-25 | Request intro | |
| US US | Vendor | No | Virtual, Physical, Metal | Issuer processing, Tokenization – X-Pays | 2026-06-25 | Request intro | |
| US US | EMI | No | Virtual, Physical, Metal | Payment gateway, Agentic payments & commerce, Click to Pay | 2026-06-25 | Request intro |
No longer operating (2)
Kept on record on purpose: licences get revoked and providers fail, and checking status before signing is part of due diligence. These are not live options - they are left out of the list and the counts above.
FAQ
What does a card issuing platform do?
It creates and manages cards via API - virtual and physical, with controls, tokenization and processing - on top of a licence (yours or a BIN sponsor's). Fintechnologica lists 62 verified issuing platforms (38 European-origin), flagged for EEA data residency and licence model.
Do I need my own licence to issue cards in Europe?
No - most programmes launch under a BIN sponsor's licence (the sponsor is the regulated issuer of record). You need your own EMI/PI/bank licence only for full control (BYOL). The catalogue lets you filter by both models and by where cards can be issued (EEA passporting).